Hieronder geven we een technisch overzicht van de iSwarf 440 en iSwarf 550 brikettenpersen.
| Machinetype: | 4 | 5 | 7 | 11 | Afmetingen | |||
| Lengte | Breedte | Hoogte | ||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
| Diameter briketten | [mm] | 50 – 70 | 2200 | 1800 | 1560 | |||
| Elektr. aansluitwaarde hydraulisch aggregaat | [kW] | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | |||
| Vermogen *) | 
 max. [kg/h]  | 
70 | 100 | 150 | 200 | |||
| Aantal cyclussen *) | 
 max. [x/min]  | 
4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | |||
| Max. persdruk in huls op materiaal | [MPa] | 230 | ||||||
| Gewicht | 
 max. [kg]  | 
2150 | 2250 | 2300 | 2400 | |||
| Reservoir | Reservoir – volume | Elektr. aansluitwaarde | ||||||
| 
 
 [m3]  | 
 Max. [kW]  | 
|||||||
| 1200×1200 | 1,0 | 2,57 | ||||||
| 350×400 | 0,05 | 2,20 | ||||||
| 600×1000 | 0,3 | |||||||
| 3SN 10 | 0,5 | 2,57 | ||||||
| 3SN 12 | 0,6 | 2,57 | 2200 | 1860 | 1560 | |||
| 4SN 10 | 0,6 | 1800 | ||||||
| 4SN 12 | 0,8 | 1870 | ||||||
| 4SN 14 | 1,0 | 2,57 | 2200 | 2050 | 1590 | |||
| Toebehoren | Emulsiepomp COV | 0,55 | ||||||
| Emulsiepomp COV | 0,09 | |||||||
| Oliekoeler | 0,75 | |||||||
| Rol WA | 0,55 | |||||||
| Mengas WE | 0,12 | |||||||
| *) De aangegeven waarden zijn slechts richtwaarden bij het persen van aluminium spanen. Het aantal cyclussen en uitworpen van de machine is afhankelijk van de fysische eigenschappen van de deeltjes. | ||||||||
| Machinetype: | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | Afmetingen | ||||
| Lengte | Breedte | Hoogte | ||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | ||||||||
| Diameter briketten | [mm] | 60 – 100 | 2300 | 1920 | 1610 | |||||
| Elektr. aansluitwaarde hydraulisch aggregaat | [kW] | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||||
| Vermogen *) | 
 max. [kg/h]  | 
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
| Aantal cyclussen *) | 
 max. [x/min]  | 
1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | ||||
| Max. persdruk in huls op materiaal | [MPa] | 360 | ||||||||
| Gewicht | 
 max. [kg]  | 
2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | ||||
| Reservoir | Reservoir – volume | Elektr. aansluitwaarde | ||||||||
| 
 
 [m3]  | 
 Max. [kW]  | 
|||||||||
| 1200×1200 | 1,0 | 2,57 | ||||||||
| 350×400 | 0,05 | 2,20 | ||||||||
| 600×1000 | 0,3 | |||||||||
| 3SN 10 | 0,5 | 2,57 | ||||||||
| 3SN 12 | 0,6 | |||||||||
| 4SN 10 | 0,6 | |||||||||
| 4SN 12 | 0,8 | 2,57 | 2300 | 1990 | 1630 | |||||
| 4SN 14 | 1,0 | 2,57 | 2300 | 2100 | 1630 | |||||
| Toebehoren | Emulsiepomp COV | 0,55 | ||||||||
| Emulsiepomp COV | 0,09 | |||||||||
| Oliekoeler | 0,75 | |||||||||
| As WA | 0,55 | |||||||||
| Mengas WE | 0,12 | |||||||||
| *) De aangegeven waarden zijn slechts richtwaarden bij het persen van aluminium spanen. Het aantal cyclussen en uitworpen van de machine is afhankelijk van de fysische eigenschappen van de deeltjes. | ||||||||||
Terug naar de pagina van de briketteerpersen.
Wij denken graag met u mee.
Neem contact met ons op of bel ons direct op:
+31 (0)512 820 026
 